版权所有: 深圳优晶微电子科技有限公司 Copyright © 2022 All Rights reserved.
TWS及穿戴式
TWS及穿戴式
优晶蓝牙耳机及穿戴式应用型号:
| 序号 | 型号 | Polarity | Package | Vds(V) | ID(A) | Vth(V)typ | VGS(V) | RDS(on)typ @10V,mΩ |
RDS(on)typ @4.5V,mΩ |
| 1 | YC2301A2* | P | SOT-23 | -20 | -2.7 | -0.7 | ±12 | — | 90 |
| 2 | YC2302A* | N | SOT-23 | 20 | 3 | 0.7 | ±12 | — | 45 |
| 3 | YC3400A* | N | SOT-23 | 30 | 5.8 | 0.9 | ±12 | 19 | 23 |
| 4 | YC3400AL* | N | SOT-23-3L | 30 | 5.8 | 0.9 | ±12 | 19 | 23 |
| 5 | YC3401A* | P | SOT-23 | -30 | -4.2 | -0.9 | ±12 | 45 | 53 |
| 6 | YC3401AL* | P | SOT-23-3L | -30 | -4.2 | -0.9 | ±12 | 48 | 57 |



